
      & 10    & 0.1   & 0.1   & 0.1   & 0.118 & 1     & 0.1   & 0.1   & 0.1   & 0.111 & 0.122 & 0.111 \\ 
0     & 5     & 0.05  & 0.05  & 0.05  & 0.061 & 1     & 0.05  & 0.05  & 0.05  & 0.055 & 0.062 & 0.055 \\ 
      & 1     & 0.007 & 0.007 & 0.007 & 0.009 & 1     & 0.007 & 0.007 & 0.007 & 0.008 & 0.007 & 0.008 \\ 
      & 10    & 0.973 & 0.973 & 0.973 & 0.981 & 1     & 0.973 & 0.973 & 0.973 & 0.979 & 0.988 & 0.979 \\ 
0.2   & 5     & 0.945 & 0.945 & 0.945 & 0.963 & 1     & 0.945 & 0.945 & 0.945 & 0.958 & 0.971 & 0.958 \\ 
      & 1     & 0.822 & 0.822 & 0.822 & 0.853 & 1     & 0.822 & 0.822 & 0.823 & 0.841 & 0.901 & 0.841 \\ 
   & 10 & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  \\ 
0.4 & 5   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   \\ 
  & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 
   & 10 & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  \\ 
0.6 & 5   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   \\ 
  & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 
   & 10 & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  \\ 
0.8 & 5   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   \\ 
  & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 
   & 10 & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  \\ 
1 & 5 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 
  & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 
